根据本学年秋季学期转专业工作安排,结合笔试与面试结果,确定拟录取名单。
转入计算机科学与技术专业的学生名单如下。
年级 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 备注 |
24级 | 2410431104 | 龙心卓 | 计算机科学与技术 |
|
2410621201 | 孙易彬 | 计算机科学与技术 |
|
2411352113 | 徐顺 | 计算机科学与技术 |
|
2410551213 | 严添耀 | 计算机科学与技术 |
|
2411352111 | 严宇昂 | 计算机科学与技术 |
|
2410831112 | 赵浩 | 计算机科学与技术 |
|
2410631102 | 郑友 | 计算机科学与技术 |
|
25级 | 2510651223 | 陈志垚 | 计算机科学与技术 |
|
2510811219 | 冯嘉鹏 | 计算机科学与技术 |
|
2511352227 | 郭子豪 | 计算机科学与技术 |
|
2510412224 | 黄恩祺 | 计算机科学与技术 |
|
2511352228 | 江志成 | 计算机科学与技术 |
|
2510521113 | 刘文宇 | 计算机科学与技术 |
|
2510521212 | 卢嘉庆 | 计算机科学与技术 |
|
2510511132 | 史云昊 | 计算机科学与技术 |
|
2510881124 | 涂冠尧 | 计算机科学与技术 |
|
2510521226 | 王健友 | 计算机科学与技术 |
|
2510531123 | 谢直 | 计算机科学与技术 |
|
2511352222 | 许智勇 | 计算机科学与技术 |
|
2510411118 | 张涵森 | 计算机科学与技术 |
|
2510661127 | 赵瑞琪 | 计算机科学与技术 |
|
2510521107 | 周秀玲 | 计算机科学与技术 |
|
2510521215 | 邹奥运 | 计算机科学与技术 |
|
转入软件工程专业的学生名单如下。
年级 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 备注 |
24级 | 2410831218 | 刘倩 | 软件工程 |
|
2410621118 | 马瑞 | 软件工程 |
|
2410631109 | 杨蓉 | 软件工程 |
|
2410621222 | 杨永天 | 软件工程 |
|
2410881203 | 周欢 | 软件工程 |
|
2410661206 | 周悦 | 软件工程 |
|
2410341212 | 汪浩 | 软件工程 | 院内转 |
2410431125 | 于雨薇 | 软件工程 | 院内转 |
25级 | 2510431101 | 何雨霏 | 软件工程 |
|
2510611321 | 梁程 | 软件工程 |
|
2510891129 | 孙铁耘 | 软件工程 |
|
2510431120 | 涂成麟 | 软件工程 |
|
2510511214 | 席郢晢 | 软件工程 |
|
2510631109 | 徐驰宇 | 软件工程 |
|
2510413106 | 杨欣雨 | 软件工程 |
|
2510411112 | 杨伊晨 | 软件工程 |
|
2510661108 | 张佳俊 | 软件工程 |
|
2510621210 | 张韶康 | 软件工程 |
|
转入信息安全专业的学生名单如下。
年级 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 备注 |
25级 | 2510651226 | 段佳锐 | 信息安全 |
|
2511231102 | 刘宇轩 | 信息安全 |
|
2510552102 | 倪好 | 信息安全 |
|
2510631116 | 王宣杰 | 信息安全 |
|
2510521103 | 吴宇轩 | 信息安全 |
|
2510811117 | 赵珈睿 | 信息安全 |
|
转入数据科学与大数据技术专业的学生名单如下。
年级 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 备注 |
25级 | 2510821118 | 程培伦 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510871228 | 郝以希 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510531131 | 黄宣尧 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510431227 | 李慧敏 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510661212 | 李睿哲 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510611213 | 李雨倩 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510625105 | 李伊月 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510811105 | 刘志畅 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510431110 | 辛峻熙 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510621221 | 袁思蓓 | 数据科学与大数据技术 |
|
2510641117 | 张焕然 | 数据科学与大数据技术 |
|
2511025118 | 周睿 | 数据科学与大数据技术 |
|
转入智能科学与技术专业的学生名单如下。
年级 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 备注 |
24级 | 2410110422 | 陈岳磊 | 智能科学与技术 |
|
25级 | 2510611215 | 付露可 | 智能科学与技术 |
|
2510611224 | 江豪 | 智能科学与技术 |
|
2510413206 | 柯曦 | 智能科学与技术 |
|
2510861118 | 李美佳 | 智能科学与技术 |
|
2510622221 | 李梓榆 | 智能科学与技术 |
|
2510621107 | 王晓楠 | 智能科学与技术 |
|
2510821323 | 吴瀚翔 | 智能科学与技术 |
|
2510625106 | 周雨嫣 | 智能科学与技术 |
|
转专业拟录取名单公示期为2025年12月25日-2025年12月29日。对转专业结果有异议的学生,请在公示期内以书面形式反映至学院培养办(科技楼404室,联系电话:59750442),学院在接到申请的2个工作日内对相关结果进行解释说明。
计算机科学与人工智能学院
2025年12月25日